Downloads
Toepassing
Verzinkt
Profielplaten
Staal ≤ 1,5 mm
Specificaties
- Aansluiting Torx 25
- EPDM 10 mm
- Draad t.b.v. ondergrond staal ≤ 1,5 mm
- Boorpunt 1
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
Certificaten
Downloads
Product | Afmeting (L) | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Zelfborende Torxschroef 4,8 x 22 - BP1 | 22 mm | 500 st/doos | 20040148022M |
Zelfborende Torxschroef 4,8 x 35 - BP1 | 35 mm | 500 st/doos | 20040148035M |
Downloads
Buitenplaat dikte | Oplegging | Overspanning | Aan de kust | Rest van Nederland | ||
---|---|---|---|---|---|---|
aantal velden | aantal velden | |||||
1 | ≥ 2 | 1 | ≥ 2 | |||
Ø10mm | Ø10mm | Ø10 mm | Ø10 mm | |||
0,4 | eind | 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3000 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
4000 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
tussen | 2000 | - | 4 | - | 3 | |
3000 | - | 6 | - | 4 | ||
4000 | - | 8 | - | 5 | ||
0,5 | eind | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4000 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | 3 | - | 2 | |
3000 | - | 4 | - | 2 | ||
4000 | - | 5 | - | 3 | ||
0,63 | eind | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | 2 | - | 2 | |
3000 | - | 3 | - | 2 | ||
4000 | - | 4 | - | 3 |
Het aantal bevestigers per oplegging in bovenstaande tabel is gebaseerd op standaard situaties (zie eveneens onderstaande uitgangspunten) en dient enkel ter indicatie van het aantal benodigde bevestigingsmiddelen. Indien een projectspecifieke berekening gewenst is, kunt u contact opnemen met Fastener Point.
- Aantal benodigde bevestigingen per oplegging voor een plaat met breedte 1000 mm
- Windbelasting conform NEN-EN1991-1-4 Zone I, gebouwhoogte 9 meter, onbebouwd, gevolgklasse CC1, dakhelling 15°
- Ondergrond staal dikte 2 mm
Downloads
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 1,5 mm |
ringdiameter 10 mm
tN1 [mm] | tII[mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR,k [kN] | 0,4 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,78 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,55 | 0,78 | 1,04 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,63 | 0,78 | 1,04 | 1,21 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | 0,78 | 1,04 | 1,21 | 1,48 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,88 | 0,78 | 1,04 | 1,21 | 1,48 | 1,9 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0,78 | 1,04 | 1,21 | 1,48 | 1,9 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,13 | 0,78 | 1,04 | 1,21 | 1,48 | 1,9 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,25 | 0,78 | 1,04 | 1,21 | 1,48 | 1,9 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NR,k [kN] | 0,4 | 0,34 | 0,52 | 0,59 | 0,71 | 0,88 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,34 | 0,52 | 0,59 | 0,71 | 0,88 | 1,29 | 1,56 | 1,86 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,55 | 0,34 | 0,52 | 0,59 | 0,71 | 0,88 | 1,29 | 1,56 | 1,86 | 2,13 | 2,21 | 2,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,63 | 0,34 | 0,52 | 0,59 | 0,71 | 0,88 | 1,29 | 1,56 | 1,86 | 2,13 | 2,57 | 2,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | 0,34 | 0,52 | 0,59 | 0,71 | 0,88 | 1,29 | 1,56 | 1,86 | 2,13 | 2,7 | 3,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,88 | 0,34 | 0,52 | 0,59 | 0,71 | 0,88 | 1,29 | 1,56 | 1,86 | 2,13 | 2,7 | 3,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0,34 | 0,52 | 0,59 | 0,71 | 0,88 | 1,29 | 1,56 | 1,86 | 2,13 | 2,7 | 3,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,13 | 0,34 | 0,52 | 0,59 | 0,71 | 0,88 | 1,29 | 1,56 | 1,86 | 2,13 | 2,7 | 3,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,25 | 0,34 | 0,52 | 0,59 | 0,71 | 0,88 | 1,29 | 1,56 | 1,86 | 2,13 | 2,7 | 3,12 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken