Zelfborende schroef HI-LO

Zelfborende schroef HI-LO

STAAL 1,5 TOT 2 MM - RVS SUS410 Artikelnummer: 20030163
  • Ringdiameter:
    16 mm5/8 "
    • 16 mm5/8 "
    • 19 mm3/4 "
    • 22 mm27/32 "
  • Coating(RAL):

Basis

Toepassing

Profielplaten RVS SUS410 Staal 1,5 tot 2 mm Staal 17 Ga tot 14 Ga

Specificaties

  1. Aansluiting 5/16" (8 mm)
  2. Ringdiameter standaard 16 mm
  3. RVS met aangevulcaniseerd EPDM
  4. Draad t.b.v. ondergrond staal 1,5 tot 2 mm
  5. Boorpunt 1

Specificaties

  1. Aansluiting 5/16"
  2. Ringdiameter standaard 5/8”
  3. RVS met aangevulcaniseerd EPDM
  4. Draad t.b.v. ondergrond staal 17 Ga to 14 Ga
  5. Boorpunt 1

Opties

  1. Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
  2. Ringdiameter 19 of 22 mm

Opties

  1. Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
  2. Ringdiameter 3/4” or 27/32”

Certificaten

Doorsnede

Bestel informatie

ProductAfmeting (L)VerpakkingArtikelcode
Zelfborende schroef 6,3 x 25 - HI-LO25 mm250 st/doos2003016302516
Zelfborende schroef 6,3 x 38 - HI-LO38 mm250 st/doos2003016303816
ProductAfmeting (L)VerpakkingArtikelcode
Zelfborende schroef #14 x 7/8" - HI-LO7/8"250 st/doos2003016302516
Zelfborende schroef #14 x 1 3/8" - HI-LO1 3/8"250 st/doos2003016303816

Aantal schroeven

Buitenplaat dikte Oplegging Overspanning Aan de kust In het binnenland
aantal velden aantal velden
1 ≥ 2 1 ≥ 2
Ø16 mm Ø19 mm Ø22 mm Ø16 mm Ø19 mm Ø22 mm Ø16 mm Ø19 mm Ø22 mm Ø16 mm Ø19 mm Ø22 mm
0.4 eind 2000 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
3000 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
4000 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1
tussen 2000 - - - 4 4 3 - - - 3 2 2
3000 - - - 6 6 4 - - - 4 3 3
4000 - - - 8 8 6 - - - 5 4 3
0.5 eind 2000 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3000 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
4000 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
tussen 2000 - - - 3 3 2 - - - 2 2 2
3000 - - - 4 4 3 - - - 3 2 2
4000 - - - 6 5 4 - - - 3 3 3
0.63 eind 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3000 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4000 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
tussen 2000 - - - 3 2 2 - - - 2 1 1
3000 - - - 4 3 3 - - - 2 2 2
4000 - - - 5 4 4 - - - 3 2 2

Het aantal bevestigers per oplegging in bovenstaande tabel is gebaseerd op standaard situaties (zie eveneens onderstaande uitgangspunten) en dient enkel ter indicatie van het aantal benodigde bevestigingsmiddelen. Indien een projectspecifieke berekening gewenst is, kunt u contact opnemen met Fastener Point.

  • Aantal benodigde bevestigingen per oplegging voor een plaat met breedte 1000 mm
  • Windbelasting conform NEN-EN1991-1-4 Zone I, gebouwhoogte 9 meter, onbebouwd, gevolgklasse CC1, dakhelling 15°
  • Ondergrond staaldikte 2 mm

Mechanische eigenschappen

16 mm
5/8''
19 mm
3/4''
22 mm
27/32''
Materialen
Schroef RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506
AfdichtringRVS 1.4301 (A2) - conform EN3506
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 2 mm
Materialen
Schroef RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506
AfdichtringRVS 1.4301 (A2) - conform EN3506
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 14 Ga
ringdiameter 16 mm5/8 "
tN1 [mm] tII [mm]
0.4 0.5 0.55 0.63 0.75 0.88 1 1.13 1.25 1.5 2
VR,k [kN] 0.4 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
0.5 0.66 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
0.55 0.66 1.02 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
0.63 0.66 1.02 1.21 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53
0.75 0.66 1.02 1.21 1.53 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
0.88 0.66 1.02 1.21 1.53 1.99 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
1 0.66 1.02 1.21 1.53 1.99 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
1.13 0.66 1.02 1.21 1.53 1.99 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
1.25 0.66 1.02 1.21 1.53 1.99 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
NR,k [kN] 0.4 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
0.5 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 1.98 1.98 1.98 1.98
0.55 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.21 2.21 2.21
0.63 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.57 2.57
0.75 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.97 3.12
0.88 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.97 3.12
1 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.97 3.12
1.13 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.97 3.12
1.25 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.97 3.12
tN1 [Ga] tII [inch]
28 Ga 26 Ga 25 Ga 23 Ga 22 Ga 21 Ga 20 Ga 19 Ga 18 Ga 17 Ga 14 Ga
VR,k [kN] 28 Ga 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148
26 Ga 148 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229
25 Ga 148 229 272 272 272 272 272 272 272 272 272
23 Ga 148 229 272 343 343 343 343 343 343 343 343
22 Ga 148 229 272 343 447 447 447 447 447 447 447
21 Ga 148 229 272 343 447 759 759 759 759 759 759
20 Ga 148 229 272 343 447 759 759 759 759 759 759
19 Ga 148 229 272 343 447 759 759 759 759 759 759
18 Ga 148 229 272 343 447 759 759 759 759 759 759
NR,k [kN] 28 Ga 94 146 166 195 242 290 290 290 290 290 290
26 Ga 94 146 166 195 242 332 397 445 445 445 445
25 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 496 496 496
23 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 577 577
22 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 667 701
21 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 667 701
20 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 667 701
19 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 667 701
18 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 667 701
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen
Schroef RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506
AfdichtringRVS 1.4301 (A2) - conform EN3506
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 2 mm
Materialen
Schroef RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506
AfdichtringRVS 1.4301 (A2) - conform EN3506
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 14 Ga
ringdiameter 19 mm3/4 "
tN1 [mm] tII [mm]
0.4 0.5 0.55 0.63 0.75 0.88 1 1.13 1.25 1.5 2
VR,k [kN] 0.4 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
0.5 0.66 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
0.55 0.66 1.02 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
0.63 0.66 1.02 1.21 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53
0.75 0.66 1.02 1.21 1.53 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
0.88 0.66 1.02 1.21 1.53 1.99 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
1 0.66 1.02 1.21 1.53 1.99 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
1.13 0.66 1.02 1.21 1.53 1.99 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
1.25 0.66 1.02 1.21 1.53 1.99 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
NR,k [kN] 0.4 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
0.5 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.46 2.46
0.55 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.6 2.6
0.63 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.81 2.81
0.75 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.97 3.14
0.88 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.97 3.14
1 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.97 3.14
1.13 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.97 3.14
1.25 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.97 3.14
tN1 [Ga] tII [inch]
28 Ga 26 Ga 25 Ga 23 Ga 22 Ga 21 Ga 20 Ga 19 Ga 18 Ga 17 Ga 14 Ga
VR,k [kN] 28 Ga 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148
26 Ga 148 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229
25 Ga 148 229 272 272 272 272 272 272 272 272 272
23 Ga 148 229 272 343 343 343 343 343 343 343 343
22 Ga 148 229 272 343 447 447 447 447 447 447 447
21 Ga 148 229 272 343 447 759 759 759 759 759 759
20 Ga 148 229 272 343 447 759 759 759 759 759 759
19 Ga 148 229 272 343 447 759 759 759 759 759 759
18 Ga 148 229 272 343 447 759 759 759 759 759 759
NR,k [kN] 28 Ga 94 146 166 195 242 319 319 319 319 319 319
26 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 553 553
25 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 584 584
23 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 631 631
22 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 667 705
21 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 667 705
20 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 667 705
19 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 667 705
18 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 667 705
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen
Schroef RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506
AfdichtringRVS 1.4301 (A2) - conform EN3506
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 2 mm
Materialen
Schroef RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506
AfdichtringRVS 1.4301 (A2) - conform EN3506
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 14 Ga
ringdiameter 22 mm27/32 "
tN1 [mm] tII [mm]
0.4 0.5 0.55 0.63 0.75 0.88 1 1.13 1.25 1.5 2
VR,k [kN] 0.4 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
0.5 0.66 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
0.55 0.66 1.02 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
0.63 0.66 1.02 1.21 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53
0.75 0.66 1.02 1.21 1.53 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
0.88 0.66 1.02 1.21 1.53 1.99 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
1 0.66 1.02 1.21 1.53 1.99 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
1.13 0.66 1.02 1.21 1.53 1.99 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
1.25 0.66 1.02 1.21 1.53 1.99 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
NR,k [kN] 0.4 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 1.95 1.95 1.95 1.95
0.5 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.59 2.59
0.55 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.81 2.81
0.63 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.97 3.17
0.75 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.97 3.71
0.88 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.97 3.71
1 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.97 3.71
1.13 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.97 3.71
1.25 0.42 0.65 0.74 0.87 1.08 1.48 1.77 2.08 2.37 2.97 3.71
tN1 [Ga] tII [inch]
28 Ga 26 Ga 25 Ga 23 Ga 22 Ga 21 Ga 20 Ga 19 Ga 18 Ga 17 Ga 14 Ga
VR,k [kN] 28 Ga 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148
26 Ga 148 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229
25 Ga 148 229 272 272 272 272 272 272 272 272 272
23 Ga 148 229 272 343 343 343 343 343 343 343 343
22 Ga 148 229 272 343 447 447 447 447 447 447 447
21 Ga 148 229 272 343 447 759 759 759 759 759 759
20 Ga 148 229 272 343 447 759 759 759 759 759 759
19 Ga 148 229 272 343 447 759 759 759 759 759 759
18 Ga 148 229 272 343 447 759 759 759 759 759 759
NR,k [kN] 28 Ga 94 146 166 195 242 332 397 438 438 438 438
26 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 582 582
25 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 631 631
23 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 667 712
22 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 667 834
21 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 667 834
20 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 667 834
19 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 667 834
18 Ga 94 146 166 195 242 332 397 467 532 667 834
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen
Schroef RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506
AfdichtringRVS 1.4301 (A2) - conform EN3506
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 2 mm
Materialen
Schroef RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506
AfdichtringRVS 1.4301 (A2) - conform EN3506
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 14 Ga
mm "