Downloads
Toepassing
Bimetaal A2 304
Profielplaten
Staal ≤ 1,5 mm
Specificaties
- Aansluiting 5/16” (8 mm)
- Ringdiameter standaard 14 mm
- RVS met aangevulcaniseerd EPDM
- Draad t.b.v. ondergrond staal ≤ 1,5 mm
- Boorpunt 1
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
- Ringdiameter 16 of 19 mm
Certificaten
Downloads
Product | Afmeting (L) | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Zelfborende Dakpanplaatschroef 4,8 x 28 - BP1 | 28 mm | 250 st/doos | 2001014802814 |
Zelfborende Dakpanplaatschroef 4,8 x 35 - BP1 | 35 mm | 250 st/doos | 2001014803514 |
Downloads
Buitenplaat dikte | Oplegging | Overspanning | Aan de kust | Rest van Nederland | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aantal velden | aantal velden | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Ø14 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø14 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø14 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø14 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | |||
0,4 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5000 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | |
3000 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ||
4000 | - | - | - | 10 | 9 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | ||
5000 | - | - | - | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | ||
0,5 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5000 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | |
3000 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ||
4000 | - | - | - | 9 | 8 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | ||
5000 | - | - | - | 11 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | ||
0,63 | eind | 2000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
5000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | ||
4000 | - | - | - | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
5000 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
Het aantal bevestigers per oplegging in bovenstaande tabel is gebaseerd op standaard situaties (zie eveneens onderstaande uitgangspunten) en dient enkel ter indicatie van het aantal benodigde bevestigingsmiddelen. Indien een projectspecifieke berekening gewenst is, kunt u contact opnemen met Fastener Point.
- Aantal benodigde bevestigingen per oplegging voor een plaat met breedte 1000 mm
- Windbelasting conform NEN-EN1991-1-4 Zone I, gebouwhoogte 9 meter, onbebouwd, gevolgklasse CC1, dakhelling 15°
- Ondergrond staaldikte 2 mm
Downloads
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 | |
Afdichtring | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 | |
Materiaal A (tI) | Staalkwaliteit S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Staalkwaliteit S235 – conform EN 10025-2 en S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 1,5 mm |
ringdiameter 14 mm
tN1 [mm] | tII[mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR,k [kN] | 0,4 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,64 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,55 | 0,64 | 0,91 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,63 | 0,64 | 0,91 | 1,16 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | 0,64 | 0,91 | 1,16 | 1,57 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,88 | 0,64 | 0,91 | 1,16 | 1,57 | 2,17 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0,64 | 0,91 | 1,16 | 1,57 | 2,17 | 2,37 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,13 | 0,64 | 0,91 | 1,16 | 1,57 | 2,17 | 2,37 | 2,56 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,25 | 0,64 | 0,91 | 1,16 | 1,57 | 2,17 | 2,37 | 2,56 | 2,98 | 3,38 | 3,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NR,k [kN] | 0,4 | 0,36 | 0,46 | 0,55 | 0,7 | 0,93 | 1,17 | 1,4 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,36 | 0,46 | 0,55 | 0,7 | 0,93 | 1,17 | 1,4 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,55 | 0,36 | 0,46 | 0,55 | 0,7 | 0,93 | 1,17 | 1,4 | 1,76 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,63 | 0,36 | 0,46 | 0,55 | 0,7 | 0,93 | 1,17 | 1,4 | 1,76 | 2,1 | 2,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | 0,36 | 0,46 | 0,55 | 0,7 | 0,93 | 1,17 | 1,4 | 1,76 | 2,1 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,88 | 0,36 | 0,46 | 0,55 | 0,7 | 0,93 | 1,17 | 1,4 | 1,76 | 2,1 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0,36 | 0,46 | 0,55 | 0,7 | 0,93 | 1,17 | 1,4 | 1,76 | 2,1 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,13 | 0,36 | 0,46 | 0,55 | 0,7 | 0,93 | 1,17 | 1,4 | 1,76 | 2,1 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,25 | 0,36 | 0,46 | 0,55 | 0,7 | 0,93 | 1,17 | 1,4 | 1,76 | 2,1 | 2,8 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken