Downloads
Toepassing
Bimetaal A2 304
Profielplaten
Hout
Specificaties
- Aansluiting 5/16” (8 mm)
- Ringdiameter standaard 14 mm
- RVS met aangevulcaniseerd EPDM
- Draad t.b.v. ondergrond hout
- Boorpunt 1
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
- Ringdiameter 16 of 19 mm
Certificaten
Downloads
Product | Afmeting (L) | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Zelfborende Dakpanplaatschroef 4,8 x 28 - BP1 | 28 mm | 250 st/doos | 2001014802814 |
Zelfborende Dakpanplaatschroef 4,8 x 35 - BP1 | 35 mm | 250 st/doos | 2001014803514 |
Downloads
Buitenplaat dikte | Oplegging | Overspanning | Aan de kust | Rest van Nederland | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aantal velden | aantal velden | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Ø14 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø14 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø14 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø14 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | |||
0,4 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | |
3000 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ||
4000 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | ||
0,5 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
4000 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ||
0,63 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
4000 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Het aantal bevestigers per oplegging in bovenstaande tabel is gebaseerd op standaard situaties (zie eveneens onderstaande uitgangspunten) en dient enkel ter indicatie van het aantal benodigde bevestigingsmiddelen. Indien een projectspecifieke berekening gewenst is, kunt u contact opnemen met Fastener Point.
- Aantal benodigde bevestigingen per oplegging voor een plaat met breedte 1000 mm
- Windbelasting conform NEN-EN1991-1-4 Zone I, gebouwhoogte 9 meter, onbebouwd, gevolgklasse CC1, dakhelling 15°
- Ondergrond hout met een minimale inboordiepte van 30 mm
Downloads
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 | |
Afdichtring | Roestvast staal 1.4301 (A2) – conform EN ISO 3506 | |
Materiaal A (tI) | Staalkwaliteit S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Houten ondergrond conform DIN EN 338, ρ = 350 kg/m2 (min. C24) | |
Boorcapaciteit | Hout |
ringdiameter 14 mm
tN1 [mm] | tII[mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR,k [kN] | 0,4 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 1,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,55 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,63 | 1,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | 1,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,88 | 1,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,13 | 1,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,25 | 1,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR,k [kN] | 0,4 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,55 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,63 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,88 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,13 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,25 | 1,4 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken